8月25日熱軋硅鋼全國主要城市價格匯總表(承兌價)
城市 | 規(guī)格: 0.5mm*1000*2000(mm);材質(zhì):DR510;單位:元/噸 | ||||||||||
今日價格 | 比昨日 | 上周同期 | 比上周 | 上周末 | 比上周末 | 上月同期 | 比上月 | 上月末 | 比上月末 | 產(chǎn)地 | |
上海 | 3500 | - | 3600 | -100 | 3500 | - | 3900 | -400 | 3700 | -200 | 鐵本 |
杭州 | 3500 | - | 3600 | -100 | 3500 | - | 3900 | -400 | 3700 | -200 | 新余 |
無錫 | 3500 | - | 3600 | -100 | 3500 | - | 3900 | -400 | 3700 | -200 | 鐵本 |
廣州 | 3550 | - | 3650 | -100 | 3550 | - | 3950 | -400 | 3750 | -200 | 新余 |
均價 | 3513 | - | 3613 | -100 | 3513 | - | 3913 | -400 | 3713 | -200 | |
備注 | 以上報價為當(dāng)?shù)厥袌鲋髁骱悆r |
東莞市弘超模具科技有限公司結(jié)構(gòu)鋼事業(yè)部
聯(lián)系人:林先生
手機:18002898666
電話:86 0769-82621088
傳真:86 0769-82621099
郵箱:sales@hongchao-dg.cn
網(wǎng)址:wanxinsj.cn
誠信通ID:xinhongmouldsteel
QQ: 微信公眾號:hcsteel
地址:中國·廣東省·東莞市塘廈鎮(zhèn)林村管理區(qū)
版權(quán)所有:東莞市弘超模具科技有限公司結(jié)構(gòu)鋼事業(yè)部 ICP備案號:粵ICP備2024277773號
技術(shù)支持:搜優(yōu)網(wǎng)絡(luò)推廣 中華機械網(wǎng) 全球機械網(wǎng) 建議使用IE6以上,顯示器為1024*768瀏覽